Descripción
Tenemos más Televisiones – Smart TV, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Televisiones – Smart TV
Telefunken 40DTF725 . Diagonal de la pantalla: 101,6 cm (40″), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: DLED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Brillo de pantalla: 250 cd / m², Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 101,6 cm (40″) |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | DLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 100 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| HbbTV | Si |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Google TV, Netflix, YouTube |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Audio |
| Cantidad de bandas en ecualizador | 5 |
| Modos de sonido | Cine, Dinámico, Juego, Deportes |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Miracast | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Color del soporte | Negro |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formatos de compresión de video | H.265, HEVC |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Audio digital, salida coaxial | 1 |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 37 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 67 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 554 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 172 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 902 mm |
| Peso (con soporte) | 5,95 kg |
| Ancho (sin base) | 518 mm |
| Profundidad (sin base) | 87 mm |
| Altura (sin base) | 902 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 608 mm |
| Profundidad del paquete | 145 mm |
| Altura del paquete | 985 mm |
| Peso del paquete | 7,8 kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.