Descripción
Tenemos más Discos Duros SSD, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Discos Duros SSD
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Factor de forma de disco SSD | U.3 |
| Encriptación de hardware | Si |
| Carga de trabajo de destino | Read Intensive (RI) |
| Lectura aleatoria (4KB) | 530000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 85000 IOPS |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| NVMe | Si |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Latencia de lectura | 80 µs |
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Versión NVMe | 1.4 |
| Serie de producto | 7450 PRO |
| Latencia de escritura | 15 µs |
| DWPD | 1 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.