Descripción
Tenemos más Zumbadores Sirena, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Zumbadores Sirena
Discos piezocerá micos.
| Ref. | Tipo | Dimensiones | Frecuencia de resonancia | Impedancia (resonancia) |
Capacidad (a 1kHz) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 35.453/15 | Ø 15 mm | Ø 11 mm | 0’32 mm | 5’5 kHz | 1.000 Ω | 10.000 pF |
| 35.453/27 | Ø 27 mm | Ø 20 mm | 0’37 mm | 4’1 kHz | 500 Ω | 40.000 pF |
| 35.453/27/FB | con realimentació n | 4’0 kHz | 20.000 pF | |||
| 35.453/27/CR | con caja de resonancia | 2’90 mm | 3’0 kHz | 300 Ω | 30.000 pF | |
| 35.453/35 | Ø 35 mm | Ø 25 mm | 0’50 mm | 2’3 kHz | 25.000 pF |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.