Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| NVMe | Si |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,6 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,1 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1145G7 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Profundidad | 221,6 mm |
| Altura | 14,9 mm |
| Ancho | 315 mm |
| Peso | 1,13 kg |
| Estándar 4G | No compatible |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| WWAN | No |
| Ethernet | No |
| Conexión a red móvil | No |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Condición del producto | Nuevo / REPACK |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| número de micrófonos | 4 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Iluminación de color | Blanco |
| Teclado numérico | No |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Lector de huella digital | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna | 32 GB |
| Chipset | Intel® SoC |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara frontal | Si |
| Autonomía | 16,7 h |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 57 Wh |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tipo HD | WUXGA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.