Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDHC, MMC, SD, SDXC |
| NVMe | Si |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Potencia de adaptador AC | 95 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Modelo del procesador | 5800H |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Chipset | AMD SoC |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Profundidad | 251 mm |
| Ancho | 356 mm |
| Altura | 18,4 mm |
| Peso | 1,9 kg |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Storm Grey |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Windows Hello | Si |
| Sistema operativo instalado | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna | 16 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 75 Wh |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 2.5 K |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16″) |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Gama de colores | 100% |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.