Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
| Potencia de adaptador AC | 135 W |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Modelo del procesador | i5-10300H |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
| Socket de procesador | BGA 1440 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Procesador nombre en clave | Comet Lake |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Ancho | 359 mm |
| Profundidad | 249,6 mm |
| Altura | 24,9 mm |
| Peso | 2,2 kg |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Conexión a red móvil | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Onyx black |
| Certificado Energy Star | Si |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificación | GREENGUARD, ErP lot3 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | Azul |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Supervisor, Unidad de disco duro, Encendido |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| ECC | No |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1 MP |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 9,7 h |
| Carga rápida | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.