Descripción
Tenemos más Lavavajillas y lavadoras, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Lavavajillas y lavadoras
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 7 L |
| Corriente | 10 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 84 kWh |
| Altura | 845 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Peso | 51,5 kg |
| Ancho | 600 mm |
| Tipo de control | Botones |
| Longitud del cable | 1,7 m |
| Longitud de manguera de salida | 1,7 m |
| Color de la puerta | Acero inoxidable |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Longitud de manguera de entrada | 1,5 m |
| Pantalla incorporada | Si |
| Admite personalización de puertas | No |
| Panel de control | Plata |
| Altura ajustable de la canasta superior | Si |
| Programación diferida | Si |
| AquaStop función | Si |
| Nivel de ruido | 46 dB |
| Vidrio de protección | Si |
| Programas de lavado | Intensive 70°C, Eco 50 °C, Favorite, Auto 45-65 °C, Pre-enjuague |
| Número de programas de lavado | 7 |
| Secado extra | No |
| Número de cubiertos | 13 cubiertos |
| Tiempo de ciclo | 235 min |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Temperatura (máx) | 70 °C |
| Bloqueo para niños | Si |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Ajuste de patas | 2 cm |
| Asistente de dosis | Si |
| Advertencias | No utilice productos de limpieza inadecuados que puedan dañar el interior del lavavajillas., The appliance should be connected to an earthed socket outlet., Be careful when moving the unit so as not to perforate the wires. |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1422875 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.