Descripción
Tenemos más SAIS Online y Offline , si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: SAIS Online y Offline
| Frecuencia de entrada | 50 / 60 Hz |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Funciones de protección de poder | Fusible de entrada, Protección contra cortocircuitos, Descarga excesiva, Sobretensión |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1200 VA |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Número de fases de salida | 1 |
| Topología UPS | On Line Performance |
| Regulación del voltaje de salida | +/-10% |
| Voltaje de operación de salida (min) | 240 V |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 170 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Voltaje de operación de salida (max) | 220 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 280 V |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Factor de potencia de salida | 0,6 |
| Auto-rearranque | Si |
| Potencia de salida | 720 W |
| Peso | 11,1 kg |
| Ancho | 438 mm |
| Altura | 88 mm |
| Profundidad | 325 mm |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Tower/Rack |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Capacidad del rack | 2U |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Dispositivo de apagado de emergencia | Si |
| Puerto – RS-232 | 1 |
| Arranque en frío | Si |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
| Advertencias | Mantener alejado de fuentes de fuego y agua., No desmonte la carcasa del dispositivo, ya que podría provocar una descarga eléctrica., El dispositivo debe utilizarse en habitaciones bien ventiladas para evitar el sobrecalentamiento. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.