Descripción
Tenemos más Hornos y Microondas, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Hornos y Microondas
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Potencia eléctrica total | 3300 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Escala de eficiencia energética | A++ a D |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
| Profundidad del paquete | 660 mm |
| Ancho del paquete | 660 mm |
| Altura del paquete | 665 mm |
| Profundidad | 567 mm |
| Ancho | 594 mm |
| Altura | 595 mm |
| Puertas SoftClose | Sí |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar, Giratorio |
| Tipo de guías | Telescópico |
| Tipo de visualizador | LED |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Material de la puerta | Vidrio |
| Ventilador de refrigeración de la puerta | Si |
| Vidrio de la puerta extraíble | Sí |
| Tecnologías utilizadas | SteamAid™ |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Control de posición | Frente |
| Número de bandejas estándar | 1 |
| Número de bandejas de alambre | 1 |
| Tipo de reloj | Electrónico |
| Bloqueo para niños | Si |
| Reloj integrado | Si |
| Advertencias | The product heats up during use – risk of burns., Do not use in damp areas – risk of electric shock., The product requires connection to a properly installed and earthed electrical outlet. |
| Luz interior | Si |
| Tipo de iluminación | Halógeno |
| Horneado convencional | Sí |
| Mantener el calor | Sí |
| Horneado 3D | Sí |
| Convección con calentador ovalado | Sí |
| Ecotermo con calefactor oval | Sí |
| Función Airfry | Sí |
| Cocción de convección | Si |
| Número de programas | 9 |
| Función descongelar | Si |
| Total capacidad interior, horno (s) | 72 L |
| Número de hornos | 1 |
| Parrilla | Si |
| Tipo de horno | Multifuncional |
| Tamaño del horno | 60 cm |
| Tipo de limpiador | Vapor |
| Calefacción en fondo | Si |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.