Descripción
Tenemos más Camaras DVR, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Camaras DVR
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
| HDD incorporado | No |
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 6,5 W |
| Alimentación | CC, PoE |
| Consumo de energía (max) | 5 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Profundidad del paquete | 134 mm |
| Peso del paquete | 560 g |
| Peso | 360 g |
| Altura del paquete | 108 mm |
| Ancho del paquete | 134 mm |
| Diámetro | 11,1 cm |
| Altura | 82,4 mm |
| Estándares de red | IEEE 802.3af, IEEE 802.1x |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Número de usuarios | 32 usuario(s) |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Bluetooth | No |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Código IK | IK10 |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Codecs de voz | G.722.1, G.726, MP2L2, G.711ulaw, AAC, G.711alaw, PCM |
| Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
| Formatos de audio soportados | MP3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Antiparpadeo | Si |
| Latido | Si |
| Cifrado HTTPS | Si |
| Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Cambios en la escena |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Espejo | Si |
| Número de idiomas | 33 |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Modo día / noche | Si |
| Alarma de entrada / salida | Si |
| Filtro de corte infrarrojo | Si |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 98° |
| Alcance de bandeja | 0 – 355° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 75° |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Velocidad de obturador | 1/3 – 1/100000 s |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 – 60 °C |
| Número de cámaras | 1 |
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
| Apertura máxima | 2 |
| Número de lentes | 1 |
| Botón de restaurar | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Emisión de vídeo | Si |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Saturación, Contraste, Nitidez |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Reducción de ruido | Si |
| Total de megapixeles | 4 MP |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Máscara de privacidad | Si |
| Formatos de compresión de video | H.265+, H.264+, H.264, H.265, M-JPEG |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Tasa de bits | 32 Kbps – 8 Mbps |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Tipo de LED | IR |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Visión nocturna | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3″) |
| Número de sensores | 1 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.