Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDXC, SDHC |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 11ma Generación |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
| Modelo del procesador | i3-1115G4 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,7 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Altura (posterior) | 1,89 cm |
| Profundidad | 235,6 mm |
| Peso | 1,69 kg |
| Altura (frente) | 1,75 cm |
| Ancho | 358,5 mm |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s, 10, 100 |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 433 Mbit/s |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Portátil |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Software de prueba | McAfee 30 days trial,Microsoft Office Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Cámara frontal | Si |
| Peso de la batería | 190 g |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Voltaje de la pila | 11,25 V |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Razón de contraste (típica) | 400:1 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Gama de colores | 45% |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Opciones integradas disponibles | No |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.