Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| NVMe | Si |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDHC, MicroSD (TransFlash), MicroSDXC |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Corriente de carga por USB | 4.5 A |
| Tensión de carga por USB | 9, 15 V, 5 V, 20 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 3,5 GHz |
| Modelo del procesador | i7-1270P |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Altura | 22,1 mm |
| Profundidad | 233,3 mm |
| Ancho | 357,8 mm |
| Peso | 1,59 kg |
| Altura (frente) | 2,08 cm |
| Altura (posterior) | 2,21 cm |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
| Conexión a red móvil | No |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, 802.11b |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Año de introducción | 2022 |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
| Color del producto | Plata |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| número de micrófonos | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Lector de tarjeta inteligente | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada | 7680 x 4320 Pixeles |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria interna | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Acelerómetro | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Peso de la batería | 230 g |
| Voltaje de la pila | 7,6 V |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Capacidad de batería | 58 Wh |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Pantalla táctil | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Ratón incluido | No |
| Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | No |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Execute Disable Bit | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.