Descripción
Tenemos más , si quieres ver todos los modelos pulsa aquí:
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Modelo del procesador | i5-9400H |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Generación del procesador | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
| Profundidad | 236,2 mm |
| Ancho | 359,1 mm |
| Altura (frente) | 2,19 cm |
| Altura (posterior) | 2,45 cm |
| Peso | 1,88 kg |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 1000 Mbit/s, 100 |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11 ac, 802.11g, 802.11n, 802.11b |
| Bluetooth | Si |
| Wifi | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Características específicas | Windows 11 Pro 64bit para PCs Dell, Portátil usado, probado, posibles arañazos en la carcasa, operativo y listo para usar , Sin cable de alimentación tipo «cloverleaf», El sistema está preinstalado en el disco, Pulido del teclado con pegatinas, Garantía de la batería 1 mes desde la fecha de compra en el distribuidor |
| Cable de alimentación | No |
| Adaptador AC incluido | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.