Descripción
Tenemos más Camaras DVR, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Camaras DVR
| HDD incorporado | No |
| Capacidad de ROM | 128 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria interna | 128 MB |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Alimentación | CC, PoE |
| Consumo de energía (max) | 4,9 W |
| Peso | 270 g |
| Altura | 84,9 mm |
| Diámetro | 10,8 cm |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Modo de retransmisión | Multidifusión |
| Número de usuarios | 20 usuario(s) |
| Bluetooth | No |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.3af, IEEE 802.1x |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Factor de forma | Tubo/cúpula |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Blanco, Negro |
| Micrófono incorporado | No |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Detección de presencia (tripwire) |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS |
| Cifrado HTTPS | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Construido en la sirena | Si |
| Espejo | Si |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Alarma de entrada / salida | Si |
| Amplio rango dinámico (WDR) | 120 dB |
| Modo día / noche | Si |
| Certificación | LVD: EN60950-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Alcance de bandeja | 0 – 355° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 78° |
| Velocidad de obturador | 1/3 – 1/100000 s |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 93° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 53° |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 111° |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Balance de blancos | Natural, Manual, Auto, Street lamp, Exterior |
| Velocidad de obturación ajustable | Automático/Manual |
| Iluminación mínima | 0,03 lx |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Número de cámaras | 1 |
| Apertura máxima | 2 |
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 0,8 m |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de identificación (angular) | 15,1 m |
| Distancia de reconocimiento (angular) | 11,2 m |
| Distancia de observación (angular) | 22,4 m |
| Distancia de detección (angular) | 50 m |
| Programación de gestión | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Navegador web | Si |
| Formatos de compresión de video | H.265, M-JPEG, H.264, H.264B |
| Máxima resolución | 2688 x 1520 Pixeles |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Emisión de vídeo | Si |
| Formatos gráficos soportados | 2304 x 1296, 1280 x 960, 704 x 480, 1920 × 1080, 1280 x 720, 352 x 288, 352 x 240, 704 x 576, 640 × 480, 2688 x 1520, 2560 x 1440 |
| Tasa de bits | H.264: 32 kbps – 6144 kbps; H.265: 12 kbps – 6144 kbps |
| Total de megapixeles | 4 MP |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264+, H.265+ |
| Máscara de privacidad | Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Número de LEDs de iluminación | 12 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8″) |
| Escaneado progresivo | Si |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.