Descripción
Tenemos más Placas Base, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Placas Base
| Chip de sonido | SupremeFX S1220A |
| Chipset | AMD B450 |
| Componente para | PC |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Factor de forma | mini ITX |
| Familia del chipset | AMD |
| Socket de procesador | Zócalo AM4 |
| Procesador compatible | AMD Athlon, AMD Ryzen 3 3rd Gen, AMD Ryzen 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Ancho | 170 mm |
| Profundidad | 170 mm |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Intel® I211-AT |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| Memoria máxima de adaptador de gráficos | 2048 MB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| No ECC | Si |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133, 2400, 2666, 3600, 2933, 3200 MHz, 3000, 3400, 3466, 2800 |
| Memoria sin buffer | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Cables incluidos | SATA |
| Controladores incluidos | Si |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
| Versión ACPI | 6.0 |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 3.0 |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| USB 2.0, conectores | 1 |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
| Número de conectores de poder EATX | 1 |
| Conector eléctrico de 12 V | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| conector de audio | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.