Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,3 GHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,3 GHz |
| Modelo del procesador | 225H |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Número de hilos de ejecución | 14 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,7 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Peso | 1,41 kg |
| Ancho | 315,1 mm |
| Altura (posterior) | 1,79 cm |
| Profundidad | 226,8 mm |
| Altura (frente) | 1,75 cm |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100, 10, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de producto | Portátil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Gentle Grey |
| Certificados de conformidad | RoHS, REACH |
| Certificado Energy Star | Si |
| Sistema de audio | Dirac |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Windows Hello | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Relación pantalla-cuerpo | 84% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tipo HD | WUXGA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Gama de colores | 45% |
| Ángulo de visión, vertical | 170° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla táctil | No |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.