Descripción
Tenemos más Ordenadores Todo en uno All in one, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Todo en uno All in one
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 100U |
| Familia de procesador | Intel Core 3 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 423 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 165 mm |
| Peso | 5,4 kg |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s, 100, 10 |
| Wifi | Si |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Material de la carcasa | El plastico |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Sonido estéreo | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, MMC |
| Lector de tarjetas de memoria SD | Sí |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos USB 3.0 Tipo-A | 3 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| HDD contraseña de usuario | Si |
| BIOS contraseña | Si |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Tipo de cámara HD | HD |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Pantalla táctil | No |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relación pantalla-cuerpo | 88% |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Teclado | Si |
| Cantidad | 1 |
| Ratón incluido | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.