Descripción
Tenemos más Neveras y Congeladores, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Neveras y Congeladores
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Consumo de energía anual | 168 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Ancho | 550 mm |
| Profundidad | 570 mm |
| Altura | 825 mm |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Medio de refrigeración | R 600 a |
| Capacidad bruta total | 108 L |
| Clase climática | N-ST |
| Frigorífico, capacidad neta | 93 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Huevera | Si |
| Capacidad de congelación | 2 kg/24h |
| Índice Star | 4* |
| Congelador, capacidad neta | 13 L |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 11 h |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.