Descripción
Tenemos más Gaming, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Gaming
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| NVMe | Si |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100-240 V |
| Fuente de alimentación | 700 W |
| Socket de procesador | Zócalo AM5 |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Caché del procesador | 32 MB |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Modelo del procesador | 7700 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,3 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Peso | 10 kg |
| Altura | 472 mm |
| Ancho | 220 mm |
| Profundidad | 442 mm |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet | Si |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100, 10, 2500 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
| Ventana de visión | Si |
| montaje VESA | No |
| Número de puertos 3.5″ | 2 |
| Sistema de refrigeración por agua | No |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5» | 2 |
| Color del producto | Negro |
| Renovado | No |
| Tipo de chasis | Midi Tower |
| Accesorios adicionales | Pendrive 32 GB, Karta sieciowa Wi-Fi |
| Características especiales | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
| Salida de línea | No |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | No |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 4 |
| Fiber NIC port (Flex I/O) | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Entrada de línea | Si |
| Sistema operativo instalado | No |
| Software incluido | Bitdefender Internet Security |
| Cantidad de puertos DisplayPorts de adaptador de gráficos | 3 |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| CUDA | Si |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
| NVIDIA GameWorks VR | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Cantidad de puertos HDMI de adaptador de gráficos | 1 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6X |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Fabricante de memoria interna | Kingston |
| Memoria interna máxima | 192 GB |
| Memoria interna | 32 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| ECC | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Chipset | AMD B650 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Listo para realidad virtual (RV) | Si |
| Tipo de producto | PC |
| Factor de forma | micro ATX |
| Con tecnología de | ENDORFY |
| Componentes internos | ASUS PRIME B650M-A II / NVIDIA GeForce RTX 4070 / Kingston Fury Beast RGB / WD BLUE WDS100T3B0C / ENDORFY Fera 5 ARGB / ENDORFY Vero L5 / ENDORFY Regnum 400 ARGB |
| Pantalla incluida | No |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 3 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.