Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
| Potencia de adaptador AC | 180 W |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Modelo del procesador | i7-9750H |
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
| Familia de procesador | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
| Socket de procesador | BGA 1440 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
| Número de filamentos de procesador | 12 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Ancho | 397 mm |
| Profundidad | 271 mm |
| Altura | 28 mm |
| Peso | 2,5 kg |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 3 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclas de Windows | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | Rojo |
| Adaptador AC incluido | Si |
| 3D | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Sistema operativo instalado | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Número instalado de adaptadores gráficos independientes | 1 |
| CUDA | Si |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Cámara frontal | Si |
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 51 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Pantalla dual | No |
| Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tipo de matriz | IPS-Level |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 3 ms |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.