Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1256 GB |
| Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad del HDD | 1000 GB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,31 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
| Modelo del procesador | i7-1065G7 |
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
| Ancho | 380 mm |
| Profundidad | 258 mm |
| Peso | 2 kg |
| Altura (frente) | 1,99 cm |
| Altura (posterior) | 1,99 cm |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Modelo de controlador WLAN | Qualcomm QCA9377 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Color del producto | Negro |
| Certificado Energy Star | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Teclas de Windows | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® Iris™ Plus Graphics |
| Memoria interna | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
| Cámara frontal | Si |
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Peso de la batería | 200 g |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Pantalla dual | No |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 25 ms |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
| Manual de usuario | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.