Descripción
Tenemos más Camaras DVR, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Camaras DVR
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDXC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| HDD incorporado | Si |
| Consumo de energía (max) | 5,5 W |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de salida CC | 5 |
| Ancho | 93,5 mm |
| Profundidad | 127 mm |
| Peso | 270 g |
| Altura | 143 mm |
| Bluetooth | No |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Color del producto | Blanco, Negro |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Tipo de montaje | Techo |
| Altavoces incorporados | Si |
| Formatos de audio soportados | MP2L2, G.711 μ-law, G.722.1, AAC, PCM, G.711 A-law, G.726 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Certificación | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B);CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014);IC (ICES-003: Issue 6, 2016) |
| Iluminación mínima | 0,01 lx |
| Velocidad de bandeja | 20 °/s |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 48° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 107° |
| Velocidad de inclinación | 15 °/s |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 90° |
| Ángulo de giro horizontal | 0 – 360° |
| Ángulo de giro vertical | -15 – 100° |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 – 40 °C |
| Número de cámaras | 1 |
| Distancia focal fija | 4 mm |
| Apertura máxima | 2 |
| Botón de restaurar | Si |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.265, M-JPEG |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 640 x 360, 1280 x 720 |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Saturación, Contraste, Nitidez |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Distancia de visión nocturna | 15 m |
| Tipo de LED | IR |
| Visión nocturna | Si |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7″) |
| Tipo de sensor | CMOS |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.