Descripción
Tenemos más Neveras y Congeladores, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Neveras y Congeladores
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 214.99 kWh |
| Longitud de la manguera | 1,8 m |
| Profundidad | 550 mm |
| Peso | 49 kg |
| Ancho | 540 mm |
| Altura | 1760 mm |
| Número de puertas | 2 puerta(s) |
| Cámara de frescura regulable VitControl | Sí |
| Agente de refrigeración | R600a |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Material del conector | Euro |
| Controlar | Mecánico |
| Botellero | Si |
| Posibilidad de cambiar la dirección de apertura de la puerta | Sí |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Peso bruto | 54 kg |
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Profundidad del paquete | 590 mm |
| Altura del paquete | 1820 mm |
| Capacidad interior | 262 l |
| Función de superenfriamiento | Si |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Operación silenciosa | Si |
| Clase climática | N-ST |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 h |
| Iluminación LED | Si |
| Cubiteras | Si |
| Huevera | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Funciones de refrigeración | FlexOn |
| Frigorífico, capacidad neta | 187 L |
| Capacidad de congelación | 3.4 kg/24h |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| FrostControl | Si |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 75 L |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.